洗浄前 | 洗浄後 | |
---|---|---|
室内ユニット(電気代) | 28,754円 | 24,442円 |
室外ユニット(電気代) | 24,706円 | 19,756円 |
電気使用料(電気代合計) | 53,460円 | 44,198円 |
※冷房能力6,600kcal/エアコンのデータです。 ※1日12時間運転1ヶ月間の使用データです。 ※電気代は22円/kwh
使用洗剤シルバーN/使用リンス剤シルバーリンス
1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | |
---|---|---|---|---|---|
壁掛けエアコン | 25,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 15,000円 |
天吊タイプエアコン | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
天井カセットエアコン(正方形) | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
天井カセットエアコン(長方形) | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
フロアータイプエアコン | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
室外機 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
税込み・諸経費込み(1台単価)工場用大型エアコンは別見積もりになります。